Aktuelle amtliche Bezugssysteme Sachsen-Anhalts
| Lage | ETRS89_UTM32 |
| Höhe | DE_DHHN2016_NH |
| Schwere | DHSN2016 (Deutsches Hauptschwerenetz 2016) |
Software
| CAD | Computer Aided Design |
| GIS | Geoinformationssystem |
Referenzsysteme der Lage
| Abkürzung | Erklärung |
|---|---|
| UTM | Universale Transversale Mercatorprojektion |
| ETRS89 | Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989 |
| ETRS89_UTM32 | Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989 in der Universalen Transversalen Mercatorprojektion im 32ten Streifen |
| GRS80 | Geodätisches Referenzsystem 1980 (Referenzellipsoid von ETRS89_UTM) |
| WGS84 | World Geodetic System 1984 (Referenzellipsoid von UTM, vergleichbar mit GRS80, enthält jedoch mehr Daten über Schwerefelder; Koordinatenursprung im Massezentrum der Erde) |
| ITRS | International Terrestrial Reference System (Koordinatenursprung im Massezentrum der Erde) |
| EUREF | Europäisches Referenzsystem |
| DREF | Deutsches Referenzsystem (F = frame) |
| SANREF | Sachen-Anhaltinisches Referenzsystem |
| Geodätisches Datum | Geodätisches Referenzsystem (Koordinatensystem mit Position und Orientierung relativ zur Erde und Referenzkörper/-ellipsoid) |
Referenzsysteme der Höhe
| Abkürzung | Erklärung |
|---|---|
| UELN | United European Leveling Network |
| DHDN | Deutsches Hauptdreiecksnetz (Bessel-Referenzellipsoid, Potsdam-Datum, Helmertturm) |
| STN | Staatliches Trigonometrisches Netz (DDR) |
| DHHN | Deutsches Haupthöhennetz |
| SNN | Staatliches Nivellementnetz |
| NN | Normalnull (West-System, Amsterdamer Pegel) |
| HN | Höhennull (Ost-System, Kronstädter Pegel) |
| NHN | Normalhöhennull (Amsterdamer Pegel, Bezugsfläche für DHHN) |
| DE_DHHN92_NH | Referenzsystem der Höhe, Bezug auf Deutsches Haupthöhennetz von 1992 und auf den Amsterdamer Pegel |
Satellitenreferenzsysteme
| Abkürzung | Erklärung |
|---|---|
| SAPOS | Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung (18 in Sachsen-Anhalt) |
| EPS | Echtzeit-Positionierungs-Service (SAPOS) |
| HEPS | Hochpräziser Echtzeit-Positionierungs-Service (SAPOS) |
| GPPS | Geodätischer Postprocessing Positionierungs-Service (SAPOS) |
| GNSS | Global Navigation Satellite System |
| NAVSTAR GPS | Navigation System with Time and Ranging-Global Positioning System |
| weitere Systeme | GLONASS (RUS), TRANSIT (USA), TSIKADA (RUS), STARFIX (USA, privat), EUTELTRACS (EU, Transportindustrie), DORIS (FRA, wissenschaftliche Zwecke), Galileo (EU), COMPASS/Beidou (CHN) |
| DGPS | Differentielles Global Positioning System |
Amtliche Abkürzungen
| Abkürzung | Erklärung |
|---|---|
| AAA(A) | GI-Systeme ALKIS, ATKIS, AFIS und AKIS |
| ALKIS | Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALB+ALK, Geometrie+Sachdaten) |
| ATKIS | Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem (Basis-DLM) |
| AFIS | Amtliches Festpunkt-Informationssystem |
| AKIS | Amtliches Kaufpreis-Informationssystem |
| ALB | Amtliches Liegenschaftsbuch |
| ALK | Amtliche Liegenschaftskarte |
| BORIS | Bodenrichtwertinformationssystem |
| TFIS | Touristik- und Freizeitinformationssystem (ehem. FK50 = Freizeitkarte 1:50.000) |
| NAS | Normbasierte Austauschschnittstelle |
| EDB/EDBS | Einheitliche Datenbankschnittstelle (AAA) |
Kartografie
| Abkürzung | Erklärung |
|---|---|
| DGK 5 | Deutsche Grundkarte 1:5.000 |
| TK 10 | Topografische Karte 1:10.000 |
| TÜK 200 | Topografische Übersichtskarte 1:200.000 |
| ÜK 500 | Übersichtskarte 1:500.000 |
| IWK | Internationale Weltkarte 1:1.000.000 |
| DTK | Digitale Topografische Karte (aus DLM abgeleitet) |
| DHM | Digitales Höhenmodell |
| DEM | Digital Elevation Modell |
| DGM | Digitales Geländemodell |
| DTM | Digital Terrain Modell |
| DLM | Digitales Landschaftsmodell (aus Luftbildern, Abbildung der Basisgeometrien) |
| DSM | Digital Surface Modell |
| DOM | Digitales Oberflächenmodell |
Photogrammetrie
Digitale Infrastruktur
Institutionen
| Abkürzung | Erklärung |
|---|---|
| LVermGeo | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (Standorte: Magdeburg, Halle/Saale, Stendal, Dessau-Roßlau) |
| BKG | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie |
| ÖbVermIng | Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur |
| ALFF | Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten |
| StVA | Stadtvermessungsamt |
| AdV | Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltngen der Länder der Bundesrepublik Deutschland |
| BDVI | Bund der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e.V. |
| VDV | Verband deutscher Vermessungingenieure e.V. |
| OGC | Open Geospatial Consortium |
| INSPIRE | Infrastructure for Spatial Information in Europe |
| EPSG | European Petroleum Survey Group |
| OHG | Offene Handelsgesellschaft |
| AG | Aktiengesellschaft |
| GbR | Gesellschaft bürgerlichen Rechts |
| GmbH & Co. KG | Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft |
| IHK | Industrie- und Handelskammer |
| DIN | Deutsches Institut für Normung |
Gesetze
| Abkürzung | Erklärung |
|---|---|
| VermGeoG LSA | Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt |
| FlurbG | Flurbereinigungsgesetz |
| LwAnpG | Landwirtschaftsanpassungsgesetz |
| BauGB | Baugesetzbuch |
| LBO-LSA | Landesbauordnung Sachsen-Anhalt |
| BauNVO | Baunutzungsverordnung |
| BauVorlVO | Bauvorlagenverordnung |
| VOB | Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen |
| HOAI | Honorarordnung für Architekten und Ingenieure |
| IngG-LSA | Ingenieurgesetz des Landes Sachsen-Anhalt |
| BGB | Bürgerliches Gesetzbuch |
Dateiendungen
| Abkürzung | Erklärung |
|---|---|
| HTML | Hypertext Markup Language |
| KML | Keyhole Markup Language |
| GML | Geographic Markup Language |
| DXF | Drawing Interchange Format (Autodesk) |
| DWG | Drawing (Autodesk) |
| DGN | Design (MicroStation) |
| DXB | Drawing Exchange Format, Binary |
| ODT | Open Document Text |
| TIFF | Tagged Image File Format |
| JPG/JPEG | Joint Photographics Expert Group |
| GIF | Graphics Interchange Format |
| PNG | Portable Network Graphics |
| BMP | Bitmap |
| Portable Document Format | |
| IFF | Interchange File Format (Bitmap-Grafikprogramm für Vektordaten) |